Beranda / Profil
Tentang DPMPTSP
Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu di lingkungan Kabupaten Gianyar bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tertuang dalam Peraturan Bupati 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
Terwujudnya Masyarakat Gianyar Bahagia, Sejahtera, Aman dan Damai, Mandiri, Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana Melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
| No | Nama | NIP | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ni Luh Gede Eka Suary, SE, M.Si | 19700410 198903 2 005 | Kepala Dinas |
| 2 | I Gusti Ngurah Putu Ariana, S.Sos, MT | 19690830 198903 1 005 | Sekretaris Dinas |
| 3 | Drs. Vitalis Anselmus Kiok, MAP | 19740815 199311 1 001 | Penata Perizinan Ahli Madya |
| 4 | Dewa Made Suastawa,S.IP,M.SI | 19680220 199703 1 002 | Penata Kelola Penanaman ModalAhli Madya |
| 5 | I Gusti Ayu Maharyathi Ari Putri.SE, MAP | 19750818 200212 2 012 | Penata Kelola Penanaman ModalAhli Madya |
| 6 | Ni Nyoman Ratnawati, S.Sos, M.Si | 19710615 200604 2 004 | Penata Perizinan Ahli Madya |
| 7 | I Dewa Ayu Sri Antari, S.STP, M.H | 198205182001122002 | Penata PerizinanAhli Madya |
| 8 | I Made Suparna, S.Sos, M.Si | 19680926 199003 1 006 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 9 | I Ketut Sudhi Yasa.S.Sos.MAP | 19720128 199403 1 004 | Penata Kelola Penanaman ModalAhli Madya |
| 10 | Ni Wayan Srinadewi, ST, M.Si | 19810101 200604 2 031 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya |
| 11 | I Ketut Karya.SH | 19690305 199303 1 018 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 12 | Anak Agung Rai Agung Arminihadi.SIP | 19700630 199303 2 004 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 13 | Desak Agung Tresna Dewi, S.Sos | 19690530 199203 2 008 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 14 | Ni Made Dewi Putri, SH | 19731103 199303 2 007 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 15 | Ngakan Jacky Prasatya, ST | 19820411 200604 1 005 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 16 | Ni Komang Ayu Megawati, SE | 19820722 200604 2 016 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 17 | Anak Agung Istri Mirah.SE | 19700904 200701 2 033 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 18 | A.A Istri A Nureni , SE | 19701103 200903 2 001 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 19 | I Nyoman Arya Wirawan, ST, M.Si | 19780811 201001 1 022 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 20 | Dewa Gede Wirama, SE | 19741008 201001 1 009 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 21 | I Nyoman Widia, SH | 19820907 200604 1 007 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 22 | Cokorda Gede Wipradnyana, SE, MAP | 19750505 201001 1 035 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 23 | Dewa Ayu Purna Widiantari, SS | 19850809 200501 2 003 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 24 | Ni Made Murtini, SH | 19700623 200701 2 023 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 25 | Anak Agung Raka Piadnya,SH | 19720307 200701 1 027 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 26 | Ida Bagus Oka Swatama, SH | 19710420 200701 1 026 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 27 | Dewa Ayu Fery Suardini, AR, ST | 19740225 200604 2 006 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 28 | Kadek Dian Pradipa Ornelayanti, SS | 19871221 201001 2 020 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 29 | Ida Ayu Putu Komalaniti, SE | 19820112 200604 2 017 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| 30 | Ni Made Wiari, SE | 19830822 201001 2 028 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 31 | I Made Sujana, SH | 19740622200701 1 020 | Penata Perizinan Ahli Muda |
| 32 | I Made Kuwardipa, S.Sos | 19750422 200903 1 002 | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| 33 | I Gede Sutara Jayantika, SH | 19840103 200903 1 005 | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| 34 | Dewa Made Rijana, S.Sos | 19750122 200701 1 010 | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| 35 | I Gusti Ngurah Adhi Pratama, S.M | 2000101 2202506 1 001 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| 36 | Komang Mega Utami, S.M. | 20020117 202506 2 004 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| 37 | Putu Eka Maharani, S.M. | 20010523 20256 2 004 | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| 38 | Ni Wayan Mutiari | 19860505 200604 2 003 | Pelaksana |
| 39 | Dewa Ketut Abdijaya | 19681231 200701 1 507 | Pelaksana |
| 40 | I Wayan Udana | 19690110 200701 1 043 | Pelaksana |
| 41 | Anak Agung Sri Yunari Sartika Putri | 19740121 200701 2 025 | Pelaksana |
| 42 | Anak Agung Gede Agung | 19740314 200903 1 003 | Pelaksana |
| 43 | I Putu Adi Permana | 199701312025211000 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 44 | Putu Aprianti, S.Ak | 200004032025212006 | Penata Layanan Operasional |
| 45 | Dewa Ayu Putri Lestari, S.E | 199502052025212013 | Penata Layanan Operasional |
| 46 | Ida Ayu Gde Satya Devi, S.E | 199805182025212010 | Penata Layanan Operasional |
| 47 | I Dewa Putu Oka Sumarthana | 198511052025211023 | Operator Layanan Operasional |
| 48 | Ni Komang Ayuk Tris Wijayati, S.Kom | 199610222025212019 | Penata Layanan Operasional |
| 49 | Ngakan Ketut Agus Jayantara, S.M | 199003292025211018 | Penata Layanan Operasional |
| 50 | I Gusti Ngr Krisna Aribhuana Putra, S.H | 199607142025211011 | Penata Layanan Operasional |
| 51 | I Wayan Eka Putra, S.H | 198702212025211014 | Penata Layanan Operasional |
| 52 | Dewa Nyoman Alit Sugiarta, A.Md | 198101122025211021 | Pengelola Layanan Operasional |
| 53 | Anak Agung Putri Anggraini, S.E | 197105252025212003 | Penata Layanan Operasional |
| 54 | Ni Kadek Ariani, S.M | 199909132025212002 | Penata Layanan Operasional |
| 55 | Wayan Sri Sukraeni | 197208042025212003 | Penata Layanan Operasional |
| 56 | Tjokorda Istri Rai Putri Suryadnyani | 198309152025212014 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 57 | I Putu Redik Juliarta, S.Pd | 199307202025211021 | Penata Layanan Operasional |
| 58 | I Gusti Ayu Herawati, S.Ak | 199808302025212007 | Penata Layanan Operasional |
| 59 | Ni Kadek Mira Kresnayanti, S.M | 199708282025212016 | Penata Layanan Operasional |
| 60 | I Gusti Ngurah Adi Wirawan | 199304262025211036 | Operator Layanan Operasional |
| 61 | Ni Luh Komang Mustiari, SE | 198005162025212010 | Penata Layanan Operasional |
| 62 | Putu Andika Yuda, S.H | 198603032025211024 | Penata Layanan Operasional |
| 63 | Ni Luh Anik Swandewi, S.Pd | 199403262025212015 | Penata Layanan Operasional |
| 64 | Ni Kadek Ayu Riskayanti, S.M | 200003182025212001 | Penata Layanan Operasional |
| 65 | Ida Ayu Oka Suciari, S.E | 198304052025212016 | Penata Layanan Operasional |
| 66 | I Dewa Gde Yudi Suartama,S.Kom | 199310082025211014 | Penata Layanan Operasional |
| 67 | I Ketut Agus Suryawan, S.M | 199308212025211016 | Penata Layanan Operasional |
| 68 | Anak Agung Gde Putra Triastika | 197007312025211004 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 69 | Ida Bagus Pramanabawa, S.T | 199102212025211015 | Penata Layanan Operasional |
| 70 | Ni Nyoman Sri Rahayu, S.M | 200102192025212002 | Penata Layanan Operasional |
| 71 | Ni Komang Candrawati, S.M | 199905092025212008 | Penata Layanan Operasional |
| 72 | I Gusti Ngurah Agung Yogha Pramana, S.Kom | 199001212025211008 | Penata Layanan Operasional |
| 73 | Kadek Purlisnawati | 199008082025212026 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 74 | I Kadek Antarayasa | 200001292025211005 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 75 | Luh Nyoman Adnya Dewi W S.Pd | 199007272025212030 | Penata Layanan Operasional |
| 76 | Ni Nyoman Suati | 198112212025212003 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 77 | Komang Surya Ningsih, S.S | 199310052025212023 | Penata Layanan Operasional |
| 78 | Anak Agung Gede Agung Wangsa Putra, S.E | 197101232025211005 | Penata Layanan Operasional |
| 79 | I Wayan Koleawan | 198403072025211023 | Operator Layanan Operasional |
| 80 | Desak Nyoman Tri Artini | 199409252025212022 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 81 | Ni Kadek Netri | 197805022025212010 | Pengadministrasi Perkantoran |
| 82 | Ni Komang Suparmini, S.E | 198109082025212012 | Penata Layanan Operasional |
| 83 | GUSTI NGURAH BANDUNG SURYAWAN | 199605232025211038 | Penata Layanan Operasional |
| 84 | ANAK AGUNG GEDE KARISMA NANDA | 199303032025211065 | Penata Layanan Operasional |
| 85 | DEWA PUTU GEDE ANOM | 197501132025211017 | Operator Layanan Operasional |
| 86 | IDA BAGUS KRISNA ARISTANA | 199804022025211018 | Penata Layanan Operasional |
| 87 | Kadek Gede Ardiyantha, A.Md | 197701032025211020 | Pengelola Layanan Operasional |
| 88 | NI KADEK INDAH WIDANI PUTRI | 200001212025212016 | Pengadministrasi Perkantoran |
Lokasi
DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kontak
Informasi Biaya Perizinan
Informasi Jangka Waktu Pelayanan